Carte temps réel des véhicules, alertes retard instantanées et rappels de départ par SMS.
Horaires de passage — — prochain
| 8h |
29
|
| 9h |
26
|
| 10h |
26
|
| 11h |
28
|
| 12h |
29
|
| 13h |
31
|
| 14h |
31
|
| 15h |
31
|
| 16h |
31
|
| 17h |
31
|
| 18h |
30
|
| 19h |
28
|
24 trajets · arrêt sélectionné surligné
| Arrêt | 08 26 | — | 09 23 | — | 10 23 | — | 11 25 | — | 12 26 | — | 13 28 | 14 28 | — | 15 28 | — | 16 28 | — | 17 28 | — | 18 27 | — | 19 25 | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare | 08:26 | · | 09:23 | · | 10:23 | · | 11:25 | · | 12:26 | · | 13:28 | 14:28 | · | 15:28 | · | 16:28 | · | 17:28 | · | 18:27 | · | 19:25 | · | · |
| Rue De Rollegem | 08:12 | · | 09:09 | · | 10:09 | · | 11:12 | · | 12:13 | · | 13:14 | 14:14 | · | 15:14 | · | 16:14 | · | 17:13 | · | 18:12 | · | 19:11 | · | · |
| Rue Leopold | 08:13 | · | 09:10 | · | 10:10 | · | 11:13 | · | 12:14 | · | 13:15 | 14:15 | · | 15:15 | · | 16:15 | · | 17:14 | 17:15 | 18:13 | 18:14 | 19:12 | · | · |
| Hopital | 08:15 | · | 09:12 | · | 10:12 | · | 11:15 | · | 12:16 | · | 13:17 | 14:17 | · | 15:17 | · | 16:17 | · | 17:17 | · | 18:16 | · | 19:14 | · | · |
| Rue De La Pepiniere | 08:17 | · | 09:14 | · | 10:14 | · | 11:16 | · | 12:17 | · | 13:19 | 14:19 | · | 15:19 | · | 16:19 | · | 17:19 | · | 18:18 | · | 19:16 | · | · |
| L'Ours | 08:18 | · | 09:15 | · | 10:15 | · | 11:17 | · | 12:18 | · | 13:20 | 14:20 | · | 15:20 | · | 16:20 | · | 17:20 | · | 18:19 | · | 19:17 | · | · |
| Place De Picardie | 08:19 | · | 09:16 | · | 10:16 | · | 11:18 | · | 12:19 | · | 13:21 | 14:21 | · | 15:21 | · | 16:21 | · | 17:21 | · | 18:20 | · | 19:18 | · | · |
| Casino | 08:20 | · | 09:17 | · | 10:17 | · | 11:19 | · | 12:20 | · | 13:22 | 14:22 | · | 15:22 | · | 16:22 | · | 17:22 | · | 18:21 | · | 19:19 | · | · |
| Place De La Justice | 08:21 | · | 09:18 | · | 10:18 | · | 11:20 | · | 12:21 | · | 13:23 | 14:23 | · | 15:23 | · | 16:23 | · | 17:23 | · | 18:22 | · | 19:20 | · | · |
| Phenix | 08:22 | · | 09:19 | · | 10:19 | · | 11:21 | · | 12:22 | · | 13:24 | 14:24 | · | 15:24 | · | 16:24 | · | 17:24 | · | 18:23 | · | 19:21 | · | · |
| Gare | 08:26 | · | 09:23 | · | 10:23 | · | 11:25 | · | 12:26 | · | 13:28 | 14:28 | · | 15:28 | · | 16:28 | · | 17:28 | · | 18:27 | · | 19:25 | · | · |
| La Carpe | 08:27 | · | 09:24 | · | 10:24 | · | 11:26 | · | 12:27 | · | 13:29 | 14:29 | · | 15:29 | · | 16:29 | · | 17:29 | · | 18:28 | · | 19:26 | · | · |
| Eglise St Amand | 08:28 | · | 09:25 | · | 10:25 | · | 11:27 | · | 12:28 | · | 13:30 | 14:30 | · | 15:30 | · | 16:30 | · | 17:30 | · | 18:29 | · | 19:27 | · | · |
| Au Chevalier | 08:29 | · | 09:26 | · | 10:26 | · | 11:28 | · | 12:29 | · | 13:31 | 14:31 | · | 15:31 | · | 16:31 | · | 17:31 | · | 18:30 | · | 19:28 | · | · |
| Chapelle | 08:31 | · | 09:28 | · | 10:28 | · | 11:31 | · | 12:31 | · | 13:33 | 14:33 | · | 15:33 | · | 16:33 | · | 17:33 | · | 18:32 | · | 19:30 | · | · |
| Place | 08:32 | · | 09:29 | · | 10:29 | · | 11:32 | · | 12:32 | · | 13:34 | 14:34 | · | 15:34 | · | 16:34 | · | 17:34 | · | 18:33 | · | 19:31 | · | · |
| Ferme Lassus | 08:33 | · | 09:30 | · | 10:30 | · | 11:34 | · | 12:34 | · | 13:35 | 14:36 | · | 15:36 | · | 16:36 | · | 17:36 | · | 18:35 | · | 19:33 | · | · |
| Les Glycines | 08:34 | · | 09:31 | · | 10:31 | · | 11:35 | · | 12:35 | · | 13:36 | 14:37 | · | 15:37 | · | 16:37 | · | 17:37 | · | 18:36 | · | 19:34 | · | · |
| Citadelle | 08:35 | · | 09:32 | · | 10:32 | · | 11:36 | · | 12:36 | · | 13:37 | 14:38 | · | 15:38 | · | 16:38 | · | 17:38 | · | 18:37 | · | 19:35 | · | · |
| La Houzarde | 08:36 | · | 09:33 | · | 10:33 | · | 11:37 | · | 12:37 | · | 13:38 | 14:39 | · | 15:39 | · | 16:39 | · | 17:39 | · | 18:38 | · | 19:36 | · | · |
| Carriere Andre | 08:37 | · | 09:34 | · | 10:34 | · | 11:38 | · | 12:38 | · | 13:39 | 14:40 | · | 15:40 | · | 16:40 | · | 17:40 | · | 18:39 | · | 19:37 | · | · |
| Flandre | 08:38 | · | 09:35 | · | 10:34 | · | 11:38 | · | 12:39 | · | 13:40 | 14:41 | · | 15:41 | · | 16:40 | · | 17:40 | · | 18:39 | · | 19:37 | · | · |
| Saint Lievin | 08:40 | · | 09:37 | · | 10:36 | · | 11:40 | · | 12:41 | · | 13:42 | 14:43 | · | 15:43 | · | 16:42 | · | 17:42 | · | 18:41 | · | 19:39 | · | · |
| De Gaulle | 08:41 | · | 09:38 | · | 10:37 | · | 11:41 | · | 12:42 | · | 13:43 | 14:44 | · | 15:44 | · | 16:43 | · | 17:43 | · | 18:42 | · | 19:40 | · | · |
| Wattrelos Place | 08:43 | · | 09:40 | · | 10:38 | · | 11:42 | · | 12:43 | · | 13:44 | 14:45 | · | 15:45 | · | 16:44 | · | 17:44 | · | 18:43 | · | 19:41 | · | · |
| Centre Commercial | 08:45 | · | 09:42 | · | 10:40 | · | 11:44 | · | 12:45 | · | 13:46 | 14:47 | · | 15:47 | · | 16:46 | · | 17:46 | · | 18:44 | · | 19:42 | · | · |
| Stephenson | 08:46 | · | 09:43 | · | 10:41 | · | 11:45 | · | 12:46 | · | 13:47 | 14:48 | · | 15:48 | · | 16:47 | · | 17:47 | · | 18:45 | · | 19:43 | · | · |
| Duthoit | 08:47 | · | 09:44 | · | 10:41 | · | 11:45 | · | 12:46 | · | 13:47 | 14:48 | · | 15:48 | · | 16:47 | · | 17:47 | · | 18:46 | · | 19:44 | · | · |
| Pont Du Sartel | 08:48 | · | 09:45 | · | 10:43 | · | 11:47 | · | 12:48 | · | 13:49 | 14:50 | · | 15:50 | · | 16:49 | · | 17:49 | · | 18:47 | · | 19:45 | · | · |
| Avelghem | 08:50 | 08:49 | 09:47 | 09:46 | 10:44 | · | 11:48 | · | 12:49 | · | 13:50 | 14:51 | · | 15:51 | · | 16:50 | · | 17:50 | · | 18:49 | 18:48 | 19:47 | 19:46 | · |
| Place Chaptal | 08:51 | · | 09:48 | · | 10:45 | 10:46 | 11:49 | 11:50 | 12:50 | 12:51 | 13:51 | 14:52 | 14:53 | 15:52 | 15:53 | 16:51 | 16:52 | 17:51 | 17:52 | 18:50 | · | 19:48 | · | · |
| Galon D'Eau | 08:53 | · | 09:50 | · | 10:47 | · | 11:51 | · | 12:52 | · | 13:53 | 14:54 | · | 15:54 | · | 16:53 | · | 17:53 | · | 18:51 | · | 19:49 | · | · |
| Nations Unies | 08:54 | · | 09:51 | · | 10:48 | · | 11:52 | · | 12:53 | · | 13:54 | 14:55 | · | 15:55 | · | 16:54 | · | 17:54 | · | 18:52 | · | 19:50 | · | · |
| Euroteleport | 08:55 | · | 09:52 | · | 10:49 | · | 11:53 | · | 12:54 | · | 13:55 | 14:56 | · | 15:56 | · | 16:55 | · | 17:55 | · | 18:53 | · | 19:51 | · | · |
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site (connexion, préférences) et de mesure d'audience. En savoir plus.