Carte temps réel des véhicules, alertes retard instantanées et rappels de départ par SMS.
Horaires de passage — — prochain
| 11h |
38
39
|
| 13h |
14
19
|
| 14h |
51
55
|
| 16h |
30
31
|
| 18h |
09
10
|
| 19h |
49
50
|
24 trajets · arrêt sélectionné surligné
| Arrêt | 11 25 | — | — | — | — | — | 13 00 | 13 05 | — | — | 14 35 | 14 40 | — | — | 16 15 | — | — | — | 17 55 | — | — | 19 35 | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Commercial | 11:25 | · | · | · | · | · | 13:00 | 13:05 | · | · | 14:35 | 14:40 | · | · | 16:15 | · | · | · | 17:55 | · | · | 19:35 | · | · |
| Vert Pre | 11:26 | · | · | · | · | · | 13:01 | 13:06 | · | · | 14:36 | 14:41 | · | · | 16:16 | · | · | · | 17:56 | · | · | 19:36 | · | · |
| Agora | 11:27 | · | · | · | · | · | 13:02 | 13:07 | · | · | 14:37 | 14:42 | · | · | 16:17 | · | · | · | 17:57 | · | · | 19:37 | · | · |
| Justice | 11:28 | · | · | · | · | · | 13:03 | 13:08 | · | · | 14:38 | 14:44 | · | · | 16:19 | 16:18 | · | · | 17:59 | · | · | 19:39 | · | · |
| Pn Lannoy | 11:30 | · | · | · | · | · | 13:05 | 13:10 | · | · | 14:40 | 14:45 | · | · | 16:20 | · | · | · | 18:00 | · | · | 19:40 | · | · |
| Boutemy | 11:30 | · | · | · | · | · | 13:05 | 13:10 | · | · | 14:40 | 14:46 | · | · | 16:21 | 16:20 | · | · | 18:01 | · | · | 19:41 | · | · |
| Place | 11:31 | · | · | · | · | · | 13:06 | 13:11 | · | · | 14:41 | 14:47 | · | · | 16:22 | 16:21 | · | · | 18:02 | · | · | 19:42 | · | · |
| Tour Eiffel | 11:32 | · | · | · | · | · | 13:07 | 13:12 | · | · | 14:42 | 14:48 | · | · | 16:23 | 16:22 | · | · | 18:03 | · | · | 19:43 | · | · |
| Meunier | 11:32 | · | · | 11:33 | · | · | 13:07 | 13:13 | · | · | 14:43 | 14:48 | · | · | 16:23 | · | · | · | 18:03 | 18:04 | · | 19:43 | 19:44 | · |
| Bon Poste | 11:33 | · | · | · | · | · | 13:08 | 13:13 | · | · | 14:44 | 14:49 | · | · | 16:24 | · | · | · | 18:04 | · | · | 19:44 | · | · |
| Le Pincon | 11:34 | · | · | · | · | · | 13:09 | 13:14 | · | · | 14:45 | 14:50 | · | · | 16:25 | · | · | · | 18:05 | · | · | 19:45 | · | · |
| Tabac | 11:35 | · | · | 11:36 | · | · | 13:11 | 13:16 | · | · | 14:47 | 14:52 | · | · | 16:27 | · | · | · | 18:06 | 18:07 | · | 19:46 | 19:47 | · |
| Tourne Bride | 11:36 | · | · | 11:37 | · | · | 13:11 | 13:17 | · | · | 14:48 | 14:52 | · | · | 16:27 | 16:28 | · | · | 18:07 | 18:08 | · | 19:47 | 19:48 | · |
| Lapin Blanc | 11:37 | · | · | 11:38 | · | · | 13:12 | 13:18 | · | · | 14:49 | 14:53 | · | · | 16:28 | 16:29 | · | · | 18:08 | 18:09 | · | 19:48 | 19:49 | · |
| Baraques | 11:38 | · | · | 11:39 | · | · | 13:14 | 13:19 | · | · | 14:51 | 14:55 | · | · | 16:30 | 16:31 | · | · | 18:09 | 18:10 | · | 19:49 | 19:50 | · |
| Beau Coin | 11:39 | · | · | 11:41 | · | · | 13:15 | 13:21 | · | · | 14:52 | 14:56 | · | · | 16:31 | 16:32 | · | · | 18:10 | 18:12 | · | 19:50 | 19:52 | · |
| Petit Baptiste | 11:40 | · | · | 11:42 | · | · | 13:16 | 13:22 | · | · | 14:53 | 14:57 | · | · | 16:32 | 16:33 | · | · | 18:11 | 18:13 | · | 19:51 | 19:53 | · |
| Pureur | 11:41 | · | · | 11:43 | · | · | 13:17 | 13:23 | · | · | 14:55 | 14:58 | · | · | 16:33 | 16:35 | · | · | 18:12 | 18:14 | · | 19:52 | 19:54 | · |
| Gare | 11:43 | · | · | 11:45 | · | · | 13:19 | 13:25 | · | · | 14:57 | 15:00 | · | · | 16:35 | 16:37 | · | · | 18:14 | 18:16 | · | 19:54 | 19:56 | · |
| Sin | 11:44 | · | · | 11:46 | · | · | 13:20 | 13:26 | · | · | 14:58 | 15:01 | · | · | 16:36 | 16:38 | · | · | 18:15 | 18:18 | · | 19:55 | 19:58 | · |
| Deffontaines | 11:45 | · | · | 11:47 | · | · | 13:21 | 13:27 | · | · | 14:59 | 15:02 | · | · | 16:37 | 16:39 | · | · | 18:16 | 18:19 | · | 19:56 | 19:59 | · |
| Marequaix | 11:47 | · | · | 11:49 | · | · | 13:23 | 13:29 | · | · | 15:01 | 15:04 | · | · | 16:39 | 16:41 | · | · | 18:18 | 18:21 | · | 19:58 | 20:01 | · |
| Beau Bouquet | 11:49 | · | · | 11:51 | · | · | 13:25 | 13:31 | · | · | 15:03 | 15:06 | · | · | 16:41 | 16:43 | · | · | 18:20 | 18:22 | · | 20:00 | 20:02 | · |
| Chateau | 11:50 | · | · | 11:52 | · | · | 13:26 | 13:32 | · | · | 15:04 | 15:07 | · | · | 16:42 | 16:44 | · | · | 18:21 | 18:24 | · | 20:01 | 20:04 | · |
| P.N. De Tressin | 11:51 | · | · | 11:53 | · | · | 13:27 | 13:33 | · | · | 15:05 | 15:08 | · | · | 16:43 | 16:45 | · | · | 18:22 | 18:25 | · | 20:02 | 20:05 | · |
| Petit Paris | 11:52 | 11:33 | 11:32 | 11:54 | 12:32 | 12:38 | 13:28 | 13:34 | 14:08 | 14:07 | 15:06 | 15:09 | 15:38 | 15:36 | 16:44 | 16:46 | 17:08 | 17:07 | 18:23 | 18:27 | 18:38 | 20:03 | 20:06 | · |
| Rue Thiers | 11:53 | 11:34 | 11:33 | 11:55 | 12:33 | 12:39 | 13:29 | 13:35 | 14:09 | 14:08 | 15:07 | 15:10 | 15:39 | 15:37 | 16:45 | 16:47 | 17:09 | 17:08 | 18:24 | 18:28 | 18:39 | 20:04 | 20:07 | · |
| Val Boise | 11:54 | 11:35 | 11:33 | 11:55 | 12:33 | 12:40 | 13:30 | 13:35 | 14:10 | 14:08 | 15:08 | 15:11 | 15:40 | 15:38 | 16:46 | 16:48 | 17:10 | 17:09 | 18:25 | 18:29 | 18:40 | 20:05 | 20:08 | · |
| Harrison | 11:55 | 11:36 | 11:34 | 11:56 | 12:34 | 12:41 | 13:31 | 13:36 | 14:11 | 14:09 | 15:09 | 15:12 | 15:41 | 15:39 | 16:47 | 16:49 | 17:11 | 17:10 | 18:26 | 18:30 | 18:41 | 20:06 | 20:09 | · |
| Horizon | 11:55 | 11:36 | 11:34 | 11:56 | 12:34 | 12:41 | 13:31 | 13:36 | 14:11 | 14:09 | 15:09 | 15:12 | 15:41 | 15:39 | 16:47 | 16:49 | 17:11 | 17:10 | 18:26 | 18:30 | 18:41 | 20:06 | 20:09 | · |
| Harmonie | 11:56 | 11:37 | 11:35 | 11:57 | 12:35 | 12:42 | 13:32 | 13:37 | 14:12 | 14:10 | 15:10 | 15:13 | 15:42 | 15:40 | 16:48 | 16:50 | 17:12 | 17:11 | 18:27 | 18:31 | 18:42 | 20:07 | 20:10 | · |
| Haley | 11:56 | 11:37 | 11:35 | 11:57 | 12:35 | 12:42 | 13:32 | 13:37 | 14:12 | 14:10 | 15:10 | 15:13 | 15:42 | 15:40 | 16:48 | 16:50 | 17:12 | 17:11 | 18:27 | 18:31 | 18:42 | 20:07 | 20:10 | · |
| Verger | 11:57 | 11:38 | 11:35 | · | 12:35 | 12:43 | 13:33 | 13:37 | 14:13 | 14:11 | 15:11 | 15:14 | 15:43 | 15:41 | 16:49 | 16:51 | 17:13 | 17:11 | 18:27 | 18:32 | 18:42 | 20:07 | 20:11 | · |
| 4 Cantons Stade | 12:03 | 11:44 | 11:41 | · | 12:41 | 12:49 | 13:39 | 13:43 | 14:19 | 14:17 | 15:17 | 15:20 | 15:49 | 15:47 | 16:55 | 16:57 | 17:19 | 17:17 | 18:33 | 18:38 | 18:48 | 20:13 | 20:17 | · |
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site (connexion, préférences) et de mesure d'audience. En savoir plus.