Direction
Armentieres Gustave Dron
CITADINE ARMENTIÈRES
Horaires 2026
Édité le 28 juillet 2026
Le samedi 64 trajets
Arrêt 06 00 06 30 07 00 07 30 07 50 08 10 08 30 08 55 09 25 09 55 10 25 10 50 11 25 11 55 12 25 12 55 13 25 13 55 14 25 14 55 15 25 15 55 16 05 16 30 16 50 17 10 17 30 17 50 18 10 18 45 19 15 19 45
● Resistants 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:50 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:05 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
Gare Annexe 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:51 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:06 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:46 | 19:16 | 19:46 |
Piscine 06:01 06:02 06:31 06:32 07:01 07:02 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:52 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:07 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:47 | 19:17 | 19:47 |
Europe 06:02 06:03 06:32 06:33 07:02 07:03 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:53 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:08 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:48 | 19:18 | 19:48 |
College Jean Rostand 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 07:34 07:53 07:54 08:13 08:14 08:33 08:34 08:58 08:59 09:28 09:29 09:58 09:59 10:28 10:29 10:53 10:54 11:28 11:29 11:58 11:59 12:28 12:29 12:58 12:59 13:28 13:29 13:58 13:59 14:28 14:29 14:58 14:59 15:28 15:29 15:58 15:59 16:08 16:09 16:33 16:34 16:53 16:54 17:13 17:14 17:33 17:34 17:53 17:54 18:13 18:14 18:48 18:49 19:18 19:19 19:48 19:49
Maternite 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 07:35 07:54 07:55 08:14 08:15 08:34 08:35 08:59 09:00 09:29 09:30 09:59 10:00 10:29 10:30 10:54 10:55 11:29 11:30 11:59 12:00 12:29 12:30 12:59 13:00 13:29 13:30 13:59 14:00 14:29 14:30 14:59 15:00 15:29 15:30 15:59 16:00 16:09 16:10 16:34 16:35 16:54 16:55 17:14 17:15 17:34 17:35 17:54 17:55 18:14 18:15 18:49 18:50 19:19 19:20 19:49 19:50
Ct Hospitalier 06:04 06:05 06:34 06:35 07:04 07:05 07:35 07:36 07:55 07:56 08:15 08:16 08:35 08:36 09:00 09:01 09:30 09:31 10:00 10:01 10:30 10:31 10:55 10:56 11:30 11:31 12:00 12:01 12:30 12:31 13:00 13:01 13:30 13:31 14:00 14:01 14:30 14:31 15:00 15:01 15:30 15:31 16:00 16:01 16:10 16:11 16:35 16:36 16:55 16:56 17:15 17:16 17:35 17:36 17:55 17:56 18:15 18:16 18:50 18:51 19:20 19:21 19:50 19:51
Faidherbe 06:05 06:06 06:35 06:36 07:05 07:06 07:36 07:37 07:56 07:57 08:16 08:17 08:36 08:37 09:01 09:02 09:31 09:32 10:01 10:02 10:31 10:32 10:56 10:57 11:31 11:32 12:01 12:02 12:31 12:32 13:01 13:02 13:31 13:32 14:01 14:02 14:31 14:32 15:01 15:02 15:31 15:32 16:01 16:02 16:11 16:12 16:36 16:37 16:56 16:57 17:16 17:17 17:36 17:37 17:56 17:57 18:16 18:17 18:51 18:52 19:21 19:22 19:51 19:52
Armentieres Gare 06:06 06:07 06:36 06:37 07:06 07:07 07:37 07:38 07:57 07:58 08:17 08:18 08:37 08:38 09:02 09:03 09:32 09:33 10:02 10:03 10:32 10:33 10:57 10:58 11:32 11:33 12:02 12:03 12:32 12:33 13:02 13:03 13:32 13:33 14:02 14:03 14:32 14:33 15:02 15:03 15:32 15:33 16:02 16:03 16:12 16:13 16:37 16:38 16:57 16:58 17:17 17:18 17:37 17:38 17:57 17:58 18:17 18:18 18:52 18:53 19:22 19:23 19:52 19:53
Securite Sociale 06:07 06:08 06:37 06:38 07:07 07:08 07:38 07:39 07:58 07:59 08:18 08:19 08:38 08:39 09:03 09:04 09:33 09:34 10:03 10:04 10:33 10:34 10:58 10:59 11:33 11:34 12:03 12:04 12:33 12:34 13:03 13:04 13:33 13:34 14:03 14:04 14:33 14:34 15:03 15:04 15:33 15:34 16:03 16:04 16:13 16:14 16:38 16:39 16:58 16:59 17:18 17:19 17:38 17:39 17:58 17:59 18:18 18:19 18:53 18:54 19:23 19:24 19:53 19:54
Rue De Lille 06:08 06:09 06:38 06:39 07:08 07:09 07:39 07:40 07:59 08:00 08:19 08:20 08:39 08:40 09:04 09:05 09:34 09:35 10:04 10:05 10:34 10:35 10:59 11:00 11:34 11:35 12:04 12:05 12:34 12:35 13:04 13:05 13:34 13:35 14:04 14:05 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:14 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 18:20 18:54 18:55 19:24 19:25 19:54 19:55
Hotel De Ville 06:08 06:10 06:38 06:40 07:08 07:10 07:40 07:42 08:00 08:02 08:20 08:22 08:39 08:41 09:04 09:06 09:34 09:36 10:04 10:06 10:35 | 11:00 11:02 11:35 11:37 12:05 12:07 12:34 12:36 13:04 13:06 13:34 13:36 14:04 14:06 14:35 14:37 15:05 15:07 15:35 15:37 16:05 16:07 16:15 16:17 16:40 16:42 17:00 17:02 17:20 17:22 17:40 17:42 18:00 18:02 18:20 18:22 18:55 18:57 19:25 19:27 19:55 19:57
Place Aux Toiles 06:09 06:11 06:39 06:41 07:09 07:11 07:41 07:43 08:01 08:03 08:21 08:23 08:40 08:42 09:05 09:07 09:35 09:37 10:05 10:07 10:36 | 11:01 11:03 11:36 11:38 12:06 12:08 12:35 12:37 13:05 13:07 13:35 13:37 14:05 14:07 14:36 14:38 15:06 15:08 15:36 15:38 16:06 16:08 16:16 16:18 16:41 16:43 17:01 17:03 17:21 17:23 17:41 17:43 18:01 18:03 18:21 18:23 18:56 18:58 19:26 19:28 19:56 19:58
Aristide Briand 06:10 06:12 06:40 06:42 07:10 07:12 07:42 07:44 08:02 08:04 08:22 08:24 08:41 08:43 09:06 09:08 09:36 09:38 10:06 10:08 10:37 | 11:02 11:04 11:37 11:39 12:07 12:09 12:36 12:38 13:06 13:08 13:36 13:38 14:06 14:08 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:17 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 18:24 18:57 18:59 19:27 19:29 19:57 19:59
Cimetiere | | | | | | | | 08:04 08:06 | | | | | | | | | | | | 11:04 11:06 | | | | | | | | 13:38 13:40 | | | | | | | | | | 16:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leo Lagrange | | | | | | | | 08:05 08:07 | | | | | | | | | | | | 11:05 11:07 | | | | | | | | 13:39 13:41 | | | | | | | | | | 16:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pres Du Hem | | | | | | | | 08:05 08:08 | | | | | | | | | | | | 11:05 11:08 | | | | | | | | 13:39 13:42 | | | | | | | | | | 16:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marc Sangnier | | | | | | | | 08:06 08:09 | | | | | | | | | | | | 11:06 11:09 | | | | | | | | 13:40 13:43 | | | | | | | | | | 16:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Renan Buisson | | | | | | | | 08:07 08:10 | | | | | | | | | | | | 11:07 11:10 | | | | | | | | 13:41 13:44 | | | | | | | | | | 16:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
● Le Bizet | | | | | | | | 08:08 08:11 | | | | | | | | | | | | 11:08 11:11 | | | | | | | | 13:42 13:45 | | | | | | | | | | 16:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Heures de pointe (6h–9h / 17h–19h)
Trafic normal
 Terminus / Départ
| Arrêt non desservi
Ligne CITA · Direction Armentieres Gustave Dron · Le samedi TransportMEL — transportmel.fr · Données Ilévia / MEL · 28 juillet 2026
← Retour